| PLANET (GRAHA) | OWN HOUSE |
| Sun (Surya) | Simha (Leo) |
| Moon (Chandra) | Kataka (Cancer) |
| Mars (Kuja) | Mesha (Aries), Vrischika (Scorpio) |
| Mercury (Budha) | Mithuna (Gemini), Kanya (Virgo) |
| Jupiter (Guru) | Dhanus (Sagittarius), Meena (Pisces) |
| Venus (Shukra) | Rishabha (Taurus), Thula (Libra) |
| Saturn (Shani) | Makara (Capricorn), Kumbha (Aquarius) |
| Planet | Moolatrikona house |
Moolatrikona Portion (Degrees)
|
| Sun | Leo | 0 - 20 |
| Moon | Taurus | 4 - 30 |
| Mars | Aries | 0 - 12 |
| Mercury | Virgo | 15 - 20 |
| Jupiter | Sagittarius | 0 - 10 |
| Venus | Libra | 0 - 15 |
| Saturn | Aquarius | 1 - 20 |
| Planet | Exaltation house |
Debilitation house
|
| Sun | Aries | Libra |
| Moon | Taurus | Scorpio |
| Mars | Capricorn | Cancer |
| Mercury | Virgo | Pisces |
| Jupiter | Cancer | Capricorn |
| Venus | Pisces | Virgo |
| Saturn | Libra | Aries |
Labels: Exaltation (Uchcha) and Debilitation (Neecha) of Planets